Características
- Conversión AD/DA de 32 bit / 48 kHz .
- Conectividad de 2 Entradas (XLR hembra) y 6 salidas (XLR macho).
- Funciones de ganancia / crossover / ecualización / compresor / limitador / polaridad
- Pantalla de LCD.
- Ajuste de DELAY
- Fuente regulada 100 V – 240 V ~ / 50-60 Hz.
- Tamaño caja: largo: 48.3 cm / alto: 4.5 cm / ancho: 17.2 cm.
- Peso: 3 Kg.
Especificaciones
Peso | 2 kg |
Dimensiones | 17.2 × 48.2 × 4.5 cm |
Accesorios incluidos | Manual, cable de poder |
Color | Negro |
Frecuencia de muestreo | 48 khz |
Material | Aluminio |
Profundidad de bits | 32 |
Thd | < 0.006% |
Alimentación | Ac 120v 50hz |
Canales de entrada | 2 xlr | 1 entrada de corriente |
Canales de salida | 6 salidas xlr (hi – mid – low)+ 2 salidas xlr para link out |
Funciones adicionales | Display LCD |
Impedancia | Balanced 10kω |
Respuesta en frecuencia | 20hz – 20 khz (+0.3/-0.3db) | 10hz- 30khz (+0.3/-3.0db) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.