Características
- El duradero sistema de monitorización intrauditiva inalámbrico ofrece sonido de alta calidad y RF estable
- Ideal para uso en lugares de culto y lugares de espectáculos.
- El procesamiento de señal digital interno optimizado proporciona una separación estéreo excepcional
- Amplio ancho de banda de sintonización UHF de 138 MHz para máxima versatilidad en un entorno de RF cada vez más congestionado; disponible en las bandas de frecuencia DF2 (470 –
- 608 MHz) y EG2 (580 – 714 MHz)
- Comparte elementos de diseño con los sistemas inalámbricos UHF de la serie 3000 para una fácil integración y compatibilidad.
- El transmisor y el receptor incluyen pantallas OLED para una lectura óptima de las configuraciones y alertas clave
- Ofrece monitoreo y control de red a través del software Wireless Manager.
- Se puede implementar un plan de canales en todos los transmisores conectados a la red mediante un escaneo de RF desde un único receptor, sin interferencias ni intermodulación de tercer orden.
- El receptor de bolsillo funciona continuamente durante hasta 7 horas cuando se alimenta con baterías NiMH y se carga en la estación de carga ATW-CHG3 o ATW-CHG3N (se vende por separado)
- Funcionamiento estéreo o mono con controles pan/mezcla personal
- El receptor está equipado con un amplificador de auriculares eficiente para garantizar una calidad de sonido clara y natural.
- Las configuraciones de audio personalizadas incluyen EQ, limitador, control de ganancia y balance.
- La diversidad de antenas del receptor mejora la estabilidad de RF
- Los audífonos internos profesionales ATH-E40 incluidos cuentan con controladores push-pull de doble fase para una precisión y claridad excepcionales.
- El transmisor está equipado con entradas XLR balanceadas y salida de bucle, además de puerto de red
Especificaciones
SISTEMA EN GENERAL
|
Frecuencias de operación |
Banda DF2: 470,125 a 607,875 MHz Tenga en cuenta que algunas bandas de frecuencia pueden no estar disponibles en su territorio o pueden tener un ancho de banda de sintonización/potencia de transmisión limitados debido a las regulaciones locales. |
| Paso de frecuencia mínima | 25 kilociclos |
| Modo de modulación | FM |
| Desviación nominal/pico | ±34 kHz nominal / ±45 kHz pico |
| Respuesta frecuente | 40 Hz a 14 100 Hz |
| Separación estéreo | 75dB |
Rango de operación |
Entorno de alcance abierto de 90 m (300′) sin señales de interferencia |
| Gama dinámica | >90 dB, ponderación A, típico |
| Distorsión armónica total | <0,2% (a 1 kHz, entrada de +4 dBu) |
|
Uso simultáneo máximo (recomendado) |
49 canales por banda Para obtener ayuda con el funcionamiento multibanda u otros problemas de coordinación de frecuencia, comuníquese con su distribuidor local de Audio-Technica. |
Notas |
Para mejorar el producto, el producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso. |
TRANSMISOR IEM
| Potencia de salida de RF | Alto: 50 mW, Bajo: 10 mW (conmutable) a 50 ohmios Puede diferir según el país o la región en la que viva. |
| Conexión de entrada | Tipo XLR-F×2 (Pin1: GND, Pin2: Caliente, Pin3: Frío) |
| Nivel máximo de entrada | Tipo XLR-F: +24 dBu (a 0 dB de sensibilidad) |
| Conexión de salida | 6,3 mm (1/4″) TRS×2 (Punta: Caliente, Anillo: Frío, Manga: Tierra) |
| Red | 100BASE-T |
| Puerto de red | RJ-45 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa de modo conmutado de 100 a 240 V CA (50/60 Hz) a 12 V CC 1 A (centro positivo) |
| Salida de antena | Tipo BNC, 50 ohmios |
| Dimensiones | 210 mm (8,3″) × 191 mm (7,5″) × 43,4 mm (1,7″) (ancho × profundidad × alto) |
| Peso | 1100 g (39 oz) (sin accesorios) |
| Accesorios incluidos | Adaptador de CA Montaje en bastidor (grande, pequeño) Antena UHF flexible |
RECEPTOR
| Sistema receptor | Diversidad de antenas El cable de salida de audio funciona como una antena secundaria para garantizar un rendimiento de RF estable. |
| Rechazo de imagen | >80 dB, típico |
| Sensibilidad de radiofrecuencia | 20 dBuV a una relación señal/ruido de 60 dBA (terminación de 50 ohmios) |
| Conector de salida de auriculares | Miniconector estéreo TRS de 3,5 mm (1/8″) |
| Salida de auriculares | 40 mW (a 12 ohmios) |
| Ecualizador | Bajo: 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz / ±9 dB en pasos de 3 dB Alto: 6 kHz / 8 kHz / 10 kHz / ±9 dB en pasos de 3 dB |
| limitador | Seleccionable: -30 dB a APAGADO (0 dB) en pasos de 6 dB |
| Entrada de antena | Tipo SMA, 50 ohmios |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -5 ℃ a +45 ℃ (23 ℉ a 113 ℉) El rendimiento de la batería puede verse reducido a temperaturas muy bajas. |
| Dimensiones | 64 mm (2,5″) × 23 mm (0,91″) × 82 mm (3,2″) (ancho × profundidad × alto) |
| Peso | 102 g (3,6 oz) (sin pilas) |
| Accesorios incluidos | ATH-E40 |
| Corriente/vida útil de la batería | 4 a 6 horas (alcalino); 5 a 7 horas (Ni-MH, 1900 mAh); 11 a 13 horas (Litio) Dependiendo del tipo de batería, uso, nivel de volumen y condiciones ambientales. |
| Tipo de Batería | 3 V CC (dos AA de 1,5 V) (no incluidas) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.